Inch & Gauge - Millimeter
Omdat Makita wereldwijd verkoopt kan het soms zijn dat bepaalde producten voorzien zijn van afmetingen in Inch of een omrekening daarvan in millimeters. Bijvoorbeeld het asgat van een doorslijpschijf is 22,23 mm en de opname van een bit is 1/4". Daarom hieronder een tabel met de aanduiding in Imperiaal (inch) en de grootte volgens het Metrisch stelsel in millimeters.
| Inch | Millimeter | Inch | Millimeter | Inch | Millimeter | Inch | Millimeter | ||||
| 1/64" | = | 0,40 | 1-33/64" | = | 38,50 | 3-1/64" | = | 76,60 | 4-33/64" | = | 114,70 |
| 1/32" | = | 0,79 | 1-17/32" | = | 38,89 | 3-1/32" | = | 76,99 | 4-17/32" | = | 115,09 |
| 3/64" | = | 1,19 | 1-35/64" | = | 39,29 | 3-3/64" | = | 77,39 | 4-35/64" | = | 115,49 |
| 1/16" | = | 1,59 | 1-9/16" | = | 39,69 | 3-1/16" | = | 77,79 | 4-9/16" | = | 115,89 |
| 5/64" | = | 1,98 | 1-37/64" | = | 40,08 | 3-5/64" | = | 78,18 | 4-37/64" | = | 116,28 |
| 3/32" | = | 2,38 | 1-19/32" | = | 40,48 | 3-3/32" | = | 78,58 | 4-19/32" | = | 116,68 |
| 7/64" | = | 2,78 | 1-39/64" | = | 40,88 | 3-7/64" | = | 78,98 | 4-39/64" | = | 117,08 |
| 1/8" | = | 3,18 | 1-5/8" | = | 41,28 | 3-1/8" | = | 79,38 | 4-5/8" | = | 117,48 |
| 9/64" | = | 3,57 | 1-41/64" | = | 41,67 | 3-9/64" | = | 79,77 | 4-41/64" | = | 117,87 |
| 5/32" | = | 3,97 | 1-21/32" | = | 42,07 | 3-5/32" | = | 80,17 | 4-21/32" | = | 118,27 |
| 11/64" | = | 4,37 | 1-43/64" | = | 42,47 | 3-11/64" | = | 80,57 | 4-43/64" | = | 118,67 |
| 3/16" | = | 4,76 | 1-11/16" | = | 42,86 | 3-3/16" | = | 80,96 | 4-11/16" | = | 119,06 |
| 13/64" | = | 5,16 | 1-45/64" | = | 43,26 | 3-13/64" | = | 81,36 | 4-45/64" | = | 119,46 |
| 7/32" | = | 5,56 | 1-23/32" | = | 43,66 | 3-7/32" | = | 81,76 | 4-23/32" | = | 119,86 |
| 15/64" | = | 5,95 | 1-47/64" | = | 44,05 | 3-15/64" | = | 82,15 | 4-47/64" | = | 120,25 |
| 1/4" | = | 6,35 | 1-3/4" | = | 44,45 | 3-1/4" | = | 82,55 | 4-3/4" | = | 120,65 |
| 17/64" | = | 6,75 | 1-49/64" | = | 44,85 | 3-17/64" | = | 82,95 | 4-49/64" | = | 121,05 |
| 9/32" | = | 7,14 | 1-25/32" | = | 45,24 | 3-9/32" | = | 83,34 | 4-25/32" | = | 121,44 |
| 19/64" | = | 7,54 | 1-51/64" | = | 45,64 | 3-19/64" | = | 83,74 | 4-51/64" | = | 121,84 |
| 5/16" | = | 7,94 | 1-13/16" | = | 46,04 | 3-5/16" | = | 84,14 | 4-13/16" | = | 122,24 |
| 21/64" | = | 8,33 | 1-53/64" | = | 46,43 | 3-21/64" | = | 84,53 | 4-53/64" | = | 122,63 |
| 11/32" | = | 8,73 | 1-27/32" | = | 46,83 | 3-11/32" | = | 84,93 | 4-27/32" | = | 123,03 |
| 23/64" | = | 9,13 | 1-55/64" | = | 47,23 | 3-23/64" | = | 85,33 | 4-55/64" | = | 123,43 |
| 3/8" | = | 9,53 | 1-7/8" | = | 47,63 | 3-3/8" | = | 85,73 | 4-7/8" | = | 123,83 |
| 25/64" | = | 9,92 | 1-57/64" | = | 48,02 | 3-25/64" | = | 86,12 | 4-57/64" | = | 124,22 |
| 13/32" | = | 10,32 | 1-29/32" | = | 48,42 | 3-13/32" | = | 86,52 | 4-29/32" | = | 124,62 |
| 27/64" | = | 10,72 | 1-59/64" | = | 48,82 | 3-27/64" | = | 86,92 | 4-59/64" | = | 125,02 |
| 7/16" | = | 11,11 | 1-15/16" | = | 49,21 | 3-7/16" | = | 87,31 | 4-15/16" | = | 125,41 |
| 29/64" | = | 11,51 | 1-61/64" | = | 49,61 | 3-29/64" | = | 87,71 | 4-61/64" | = | 125,81 |
| 15/32" | = | 11,91 | 1-31/32" | = | 50,01 | 3-15/32" | = | 88,11 | 4-31/32" | = | 126,21 |
| 31/64" | = | 12,30 | 1-63/64" | = | 50,40 | 3-31/64" | = | 88,50 | 4-63/64" | = | 126,60 |
| 1/2" | = | 12,70 | 2" | = | 50,80 | 3-1/2" | = | 88,90 | 5" | = | 127,00 |
| 33/64" | = | 13,10 | 2-1/64" | = | 51,20 | 3-33/64" | = | 89,30 | 5-1/64" | = | 127,40 |
| 17/32" | = | 13,49 | 2-1/32" | = | 51,59 | 3-17/32" | = | 89,69 | 5-1/32" | = | 127,79 |
| 35/64" | = | 13,89 | 2-3/64" | = | 51,99 | 3-35/64" | = | 90,09 | 5-3/64" | = | 128,19 |
| 9/16" | = | 14,29 | 2-1/16" | = | 52,39 | 3-9/16" | = | 90,49 | 5-1/16" | = | 128,59 |
| 37/64" | = | 14,68 | 2-5/64" | = | 52,78 | 3-37/64" | = | 90,88 | 5-5/64" | = | 128,98 |
| 19/32" | = | 15,08 | 2-3/32" | = | 53,18 | 3-19/32" | = | 91,28 | 5-3/32" | = | 129,38 |
| 39/64" | = | 15,48 | 2-7/64" | = | 53,58 | 3-39/64" | = | 91,68 | 5-7/64" | = | 129,78 |
| 5/8" | = | 15,88 | 2-1/8" | = | 53,98 | 3-5/8" | = | 92,08 | 5-1/8" | = | 130,18 |
| 41/64" | = | 16,27 | 2-9/64" | = | 54,37 | 3-41/64" | = | 92,47 | 5-9/64" | = | 130,57 |
| 21/32" | = | 16,67 | 2-5/32" | = | 54,77 | 3-21/32" | = | 92,87 | 5-5/32" | = | 130,97 |
| 43/64" | = | 17,07 | 2-11/64" | = | 55,17 | 3-43/64" | = | 93,27 | 5-11/64" | = | 131,37 |
| 11/16" | = | 17,46 | 2-3/16" | = | 55,56 | 3-11/16" | = | 93,66 | 5-3/16" | = | 131,76 |
| 45/64" | = | 17,86 | 2-13/64" | = | 55,96 | 3-45/64" | = | 94,06 | 5-13/64" | = | 132,16 |
| 23/32" | = | 18,26 | 2-7/32" | = | 56,36 | 3-23/32" | = | 94,46 | 5-7/32" | = | 132,56 |
| 47/64" | = | 18,65 | 2-15/64" | = | 56,75 | 3-47/64" | = | 94,85 | 5-15/64" | = | 132,95 |
| 3/4" | = | 19,05 | 2-1/4" | = | 57,15 | 3-3/4" | = | 95,25 | 5-1/4" | = | 133,35 |
| 49/64" | = | 19,45 | 2-17/64" | = | 57,55 | 3-49/64" | = | 95,65 | 5-17/64" | = | 133,75 |
| 25/32" | = | 19,84 | 2-9/32" | = | 57,94 | 3-25/32" | = | 96,04 | 5-9/32" | = | 134,14 |
| 51/64" | = | 20,24 | 2-19/64" | = | 58,34 | 3-51/64" | = | 96,44 | 5-19/64" | = | 134,54 |
| 13/16" | = | 20,64 | 2-5/16" | = | 58,74 | 3-13/16" | = | 96,84 | 5-5/16" | = | 134,94 |
| 53/64" | = | 21,03 | 2-21/64" | = | 59,13 | 3-53/64" | = | 97,23 | 5-21/64" | = | 135,33 |
| 27/32" | = | 21,43 | 2-11/32" | = | 59,53 | 3-27/32" | = | 97,63 | 5-11/32" | = | 135,73 |
| 55/64" | = | 21,83 | 2-23/64" | = | 59,93 | 3-55/64" | = | 98,03 | 5-23/64" | = | 136,13 |
| 7/8" | = | 22,23 | 2-3/8" | = | 60,33 | 3-7/8" | = | 98,43 | 5-3/8" | = | 136,53 |
| 57/64" | = | 22,62 | 2-25/64" | = | 60,72 | 3-57/64" | = | 98,82 | 5-25/64" | = | 136,92 |
| 29/32" | = | 23,02 | 2-13/32" | = | 61,12 | 3-29/32" | = | 99,22 | 5-13/32" | = | 137,32 |
| 59/64" | = | 23,42 | 2-27/64" | = | 61,52 | 3-59/64" | = | 99,62 | 5-27/64" | = | 137,72 |
| 15/16" | = | 23,81 | 2-7/16" | = | 61,91 | 3-15/16" | = | 100,01 | 5-7/16" | = | 138,11 |
| 61/64" | = | 24,21 | 2-29/64" | = | 62,31 | 3-61/64" | = | 100,41 | 5-29/64" | = | 138,51 |
| 31/32" | = | 24,61 | 2-15/32" | = | 62,71 | 3-31/32" | = | 100,81 | 5-15/32" | = | 138,91 |
| 63/64" | = | 25,00 | 2-31/64" | = | 63,10 | 3-63/64" | = | 101,20 | 5-31/64" | = | 139,30 |
| 1" | = | 25,40 | 2-1/2" | = | 63,50 | 4" | = | 101,60 | 5-1/2" | = | 139,70 |
| 1-1/64" | = | 25,80 | 2-33/64" | = | 63,90 | 4-1/64" | = | 102,00 | 5-33/64" | = | 140,10 |
| 1-1/32" | = | 26,19 | 2-17/32" | = | 64,29 | 4-1/32" | = | 102,39 | 5-17/32" | = | 140,49 |
| 1-3/64" | = | 26,59 | 2-35/64" | = | 64,69 | 4-3/64" | = | 102,79 | 5-35/64" | = | 140,89 |
| 1-1/16" | = | 26,99 | 2-9/16" | = | 65,09 | 4-1/16" | = | 103,19 | 5-9/16" | = | 141,29 |
| 1-5/64" | = | 27,38 | 2-37/64" | = | 65,48 | 4-5/64" | = | 103,58 | 5-37/64" | = | 141,68 |
| 1-3/32" | = | 27,78 | 2-19/32" | = | 65,88 | 4-3/32" | = | 103,98 | 5-19/32" | = | 142,08 |
| 1-7/64" | = | 28,18 | 2-39/64" | = | 66,28 | 4-7/64" | = | 104,38 | 5-39/64" | = | 142,48 |
| 1-1/8" | = | 28,58 | 2-5/8" | = | 66,68 | 4-1/8" | = | 104,78 | 5-5/8" | = | 142,88 |
| 1-9/64" | = | 28,97 | 2-41/64" | = | 67,07 | 4-9/64" | = | 105,17 | 5-41/64" | = | 143,27 |
| 1-5/32" | = | 29,37 | 2-21/32" | = | 67,47 | 4-5/32" | = | 105,57 | 5-21/32" | = | 143,67 |
| 1-11/64" | = | 29,77 | 2-43/64" | = | 67,87 | 4-11/64" | = | 105,97 | 5-43/64" | = | 144,07 |
| 1-3/16" | = | 30,16 | 2-11/16" | = | 68,26 | 4-3/16" | = | 106,36 | 5-11/16" | = | 144,46 |
| 1-13/64" | = | 30,56 | 2-45/64" | = | 68,66 | 4-13/64" | = | 106,76 | 5-45/64" | = | 144,86 |
| 1-7/32" | = | 30,96 | 2-23/32" | = | 69,06 | 4-7/32" | = | 107,16 | 5-23/32" | = | 145,26 |
| 1-15/64" | = | 31,35 | 2-47/64" | = | 69,45 | 4-15/64" | = | 107,55 | 5-47/64" | = | 145,65 |
| 1-1/4" | = | 31,75 | 2-3/4" | = | 69,85 | 4-1/4" | = | 107,95 | 5-3/4" | = | 146,05 |
| 1-17/64" | = | 32,15 | 2-49/64" | = | 70,25 | 4-17/64" | = | 108,35 | 5-49/64" | = | 146,45 |
| 1-9/32" | = | 32,54 | 2-25/32" | = | 70,64 | 4-9/32" | = | 108,74 | 5-25/32" | = | 146,84 |
| 1-19/64" | = | 32,94 | 2-51/64" | = | 71,04 | 4-19/64" | = | 109,14 | 5-51/64" | = | 147,24 |
| 1-5/16" | = | 33,34 | 2-13/16" | = | 71,44 | 4-5/16" | = | 109,54 | 5-13/16" | = | 147,64 |
| 1-21/64" | = | 33,73 | 2-53/64" | = | 71,83 | 4-21/64" | = | 109,93 | 5-53/64" | = | 148,03 |
| 1-11/32" | = | 34,13 | 2-27/32" | = | 72,23 | 4-11/32" | = | 110,33 | 5-27/32" | = | 148,43 |
| 1-23/64" | = | 34,53 | 2-55/64" | = | 72,63 | 4-23/64" | = | 110,73 | 5-55/64" | = | 148,83 |
| 1-3/8" | = | 34,93 | 2-7/8" | = | 73,03 | 4-3/8" | = | 111,13 | 5-7/8" | = | 149,23 |
| 1-25/64" | = | 35,32 | 2-57/64" | = | 73,42 | 4-25/64" | = | 111,52 | 5-57/64" | = | 149,62 |
| 1-13/32" | = | 35,72 | 2-29/32" | = | 73,82 | 4-13/32" | = | 111,92 | 5-29/32" | = | 150,02 |
| 1-27/64" | = | 36,12 | 2-59/64" | = | 74,22 | 4-27/64" | = | 112,32 | 5-59/64" | = | 150,42 |
| 1-7/16" | = | 36,51 | 2-15/16" | = | 74,61 | 4-7/16" | = | 112,71 | 5-15/16" | = | 150,81 |
| 1-29/64" | = | 36,91 | 2-61/64" | = | 75,01 | 4-29/64" | = | 113,11 | 5-61/64" | = | 151,21 |
| 1-15/32" | = | 37,31 | 2-31/32" | = | 75,41 | 4-15/32" | = | 113,51 | 5-31/32" | = | 151,61 |
| 1-31/64" | = | 37,70 | 2-63/64" | = | 75,80 | 4-31/64" | = | 113,90 | 5-63/64" | = | 152,00 |
| 1-1/2" | = | 38,10 | 3" | = | 76,20 | 4-1/2" | = | 114,30 | 6" | = | 152,40 |
Daarnaast hebben wij ook bevestigingsmaterialen die soms in Gauge worden vermeld. Hieronder een tabel met de meest voorkomende Gauge maten en de afmeting in millimeters daarnaast. De afmeting in millimeters zijn afgerond naar een getal met 1 cijfer achter de komma.
| Gauge | Millimeter | Gauge | Millimeter | |||
| 1Ga | = | 7,3 mm (7,348 mm) | 20Ga | = | 0,8 mm (0,812 mm) | |
| 2Ga | = | 6,5 mm (6,543 mm) | 21Ga | = | 0,7 mm (0,723 mm) | |
| 3Ga | = | 5,8 mm (5,827 mm) | 22Ga | = | 0,6 mm (0,644 mm) | |
| 4Ga | = | 5,2 mm (5,189 mm) | 23Ga | = | 0,6 mm (0,573 mm) | |
| 5Ga | = | 4,6 mm (4,621 mm) | 24Ga | = | 0,5 mm (0,511 mm) | |
| 6Ga | = | 4,1 mm (4,115 mm) | 25Ga | = | 0,5 mm (0,455 mm) | |
| 7Ga | = | 3,7 mm (3,664 mm) | 26Ga | = | 0,4 mm (0,405 mm) | |
| 8Ga | = | 3,3 mm (3,263 mm) | 27Ga | = | 0,4 mm (0,360 mm) | |
| 9Ga | = | 2,9 mm (2,906 mm) | 28Ga | = | 0,3 mm (0,321 mm) | |
| 10Ga | = | 2,6 mm (2,588 mm) | 29Ga | = | 0,3 mm (0,286 mm) | |
| 11Ga | = | 2,3 mm (2,304 mm) | 30Ga | = | 0,3 mm (0,255 mm) | |
| 12Ga | = | 2,1 mm (2,052 mm) | 31Ga | = | 0,2 mm (0,226 mm) | |
| 13Ga | = | 1,8 mm (1,828 mm) | 32Ga | = | 0,2 mm (0,200 mm) | |
| 14Ga | = | 1,6 mm (1,628 mm) | 33Ga | = | 0,2 mm (0,180 mm) | |
| 15Ga | = | 1,4 mm (1,449 mm) | 34Ga | = | 0,2 mm (0,160 mm) | |
| 16Ga | = | 1,3 mm (1,291 mm) | 35Ga | = | 0,1 mm (0,142 mm) | |
| 17Ga | = | 1,1 mm (1,149 mm) | 36Ga | = | 0,1 mm (0,130 mm) | |
| 18Ga | = | 1,0 mm (1,024 mm) | 37Ga | = | 0,1 mm (0,114 mm) | |
| 19Ga | = | 0,9 mm (0,912 mm) | 38Ga | = | 0,1 mm (0,100 mm) |
Veel van onze producten zijn voorzien van UN (Unified National) draad. Dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat wij wereldwijd verkopen. Er zijn twee soorten. UNC (Unified National Coarse) als standaard draad en UNF (Unified National Fine) als fijne draad. Bij metrische draad duiden we de diameter en de spoed in millimeters aan. Bij UN draad duiden we de diameter in inch aan en de spoed in aantal gangen per inch. Hieronder een overzicht van de UN draden die je in ons assortiment tegen zou kunnen komen.
| Inch |
|
Millimeter |
Aantal gangen per inch | Inch | Millimeter | Aantal gangen per inch | ||
| 1/4"-20UNC | = | 6,35 mm | 20 | 1/4"-28UNF | = | 6,35 mm | 28 | |
| 5/16"-18UNC | = | 7,94 mm | 18 | 5/16"-24UNF | = | 7,94 mm | 24 | |
| 3/8"-16UNC | = | 9,53 mm | 16 | 3/8"-24UNF | = | 9,53 mm | 24 | |
| 7/16"-14UNC | = | 11,11 mm | 14 | 7/16"-20UNF | = | 11,11 mm | 20 | |
| 1/2"-13UNC | = | 12,70 mm | 13 | 1/2"-20UNF | = | 12,70 mm | 20 | |
| 9/16"-12UNC | = | 14,29 mm | 12 | 9/16"-18UNF | = | 14,29 mm | 18 | |
| 5/8"-11UNC | = | 15,88 mm | 11 | 5/8"-18UNF | = | 15,88 mm | 18 | |
| 3/4"-10UNC | = | 19,05 mm | 10 | 3/4"-16UNF | = | 19,05 mm | 16 | |
| 7/8"-9UNC | = | 22,23 mm | 9 | 7/8"-14UNF | = | 22,23 mm | 14 | |
| 1"-8UNC | = | 25,40 mm | 8 | 1"-14UNF | = | 25,40 mm | 14 | |
| 1-1/8"-7UNC | = | 28,60 mm | 7 | 1-1/8"-12UNF | = | 28,60 mm | 12 | |
| 5/4"-7UNC | = | 31,75 mm | 7 | 5/4"-12UNF | = | 31,75 mm | 12 |
Whitworth is een gestandaardiseerde schroefdraad die voornamelijk in de UK word gebruikt. British Standard Whitworth BSW. Hieronder een tabel met de omgerekende waarde in millimeters. Niet te verwarren met BSP (British Standard Pipe). Voor de maatvoeringen voor BSP staat altijd een G. Zie verder hieronder op deze pagina.
| Inch | D Ø mm | kern Ø mm | Aantal gangen per inch | |
| 1/16" | = | 1,59 mm | 1,05 mm | 60 |
| 3/32" | = | 2,38 mm | 1,70 mm | 48 |
| 1/8" | = | 3,18 mm | 2,36 mm | 40 |
| 5/32" | = | 3,97 mm | 2,96 mm | 32 |
| 3/16" | = | 4,76 mm | 3,41 mm | 24 |
| 7/32" | = | 5,56 mm | 4,20 mm | 24 |
| 1/4" | = | 6,35 mm | 4,72 mm | 20 |
| 5/16" | = | 7,94 mm | 6,13 mm | 18 |
| 3/8" | = | 9,53 mm | 7,49 mm | 16 |
| 7/16" | = | 11,11 mm | 8,79 mm | 14 |
| 1/2" | = | 12,70 mm | 9,99 mm | 12 |
| 9/16" | = | 14,29 mm | 11,58 mm | 12 |
| 5/8" | = | 15,88 mm | 12,92 mm | 11 |
| 11/16" | = | 17,46 mm | 14,51 mm | 11 |
| 3/4" | = | 19,05 mm | 15,80 mm | 10 |
| 13/16" | = | 20,64 mm | 17,38 mm | 10 |
| 7/8" | = | 22,23 mm | 18,61 mm | 9 |
| 15/16" | = | 23,81 mm | 20,20 mm | 9 |
| 1" | = | 25,40 mm | 21,33 mm | 8 |
| 1-1/8" | = | 28,58 mm | 23,93 mm | 7 |
| 1-1/4" | = | 31,75 mm | 27,10 mm | 7 |
| 1-3/8" | = | 34,93 mm | 29,51 mm | 6 |
| 1-1/2" | = | 38,10 mm | 32,68 mm | 6 |
| 1-5/8" | = | 41,28 mm | 34,77 mm | 5 |
| 1-3/4" | = | 44,45 mm | 37,95 mm | 5 |
| 1-7/8" | = | 47,63 mm | 40,40 mm | 4,5 |
| 2" | = | 50,80 mm | 43,57 mm | 4,5 |
| 2-1/8" | = | 53,98 mm | 46,75 mm | 4,5 |
| 2-1/4" | = | 57,15 mm | 49,02 mm | 4 |
| 2-3/8" | = | 60,33 mm | 52,19 mm | 4 |
| 2-1/2" | = | 63,50 mm | 55,37 mm | 4 |
| 2-5/8" | = | 66,68 mm | 58,43 mm | 4 |
| 2-3/4" | = | 69,85 mm | 60,56 mm | 3,5 |
| 2-7/8" | = | 73,03 mm | 63,73 mm | 3,5 |
| 3" | = | 76,20 mm | 66,91 mm | 3,5 |
| 3-1/4" | = | 82,55 mm | 72,54 mm | 3,25 |
| 3-1/2" | = | 88,90 mm | 78,89 mm | 3,25 |
| 3-3/4" | = | 95,25 mm | 84,41 mm | 3 |
| 4" | = | 101,60 mm | 90,76 mm | 3 |
| 4-1/4" | = | 107,95 mm | 96,64 mm | 2,875 |
| 4-1/2" | = | 114,30 mm | 102,99 mm | 2,875 |
| 4-3/4" | = | 120,65 mm | 108,82 mm | 2,75 |
| 5" | = | 127,00 mm | 115,17 mm | 2,75 |
| 5-1/4" | = | 133,35 mm | 120,96 mm | 2,625 |
| 5-1/2" | = | 139,70 mm | 127,31 mm | 2,625 |
| 5-3/4" | = | 146,05 mm | 133,04 mm | 2,5 |
| 6" | = | 152,40 mm | 139,39 mm | 2,5 |
Leidingen en fittingen zijn in de UK voorzien van BSP (British Standard Pipe, of zoals in de volksmond gasdraad). De maatvoering is in imperiaal maar duidelijk onderscheidend door de G voor de maat. Ook koppelingen van waterslangen hebben deze maatvoering i.v.m. de aansluiting op een waterkraan.
| Inch | D Ø mm | kern Ø mm | Aantal gangen per inch | |
| G 1/16" | = | 7,723 mm | 6,816 mm | 28 |
| G 1/8" | = | 9,728 mm | 8,566 mm | 28 |
| G 1/4" | = | 13,157 mm | 11,455 mm | 19 |
| G 3/8" | = | 16,662 mm | 14,950 mm | 19 |
| G 1/2" | = | 20,955 mm | 18,631 mm | 14 |
| G 5/8" | = | 22,911 mm | 20,587 mm | 14 |
| G 3/4" | = | 26,441 mm | 24,117 mm | 14 |
| G 7/8" | = | 30,210 mm | 27,877 mm | 14 |
| G 1" | = | 33,249 mm | 30,291 mm | 11 |
| G 1-1/8" | = | 37,897 mm | 34,939 mm | 11 |
| G 1-1/4" | = | 41,910 mm | 38,952 mm | 11 |
| G 1-3/8" | = | 44,323 mm | 41,365 mm | 11 |
| G 1-1/2" | = | 47,803 mm | 44,845 mm | 11 |
| G 1-3/4" | = | 53,746 mm | 50,788 mm | 11 |
| G 2" | = | 59,614 mm | 56,656 mm | 11 |
| G 2-1/4" | = | 65,710 mm | 62,752 mm | 11 |
| G 2-1/2" | = | 75,184 mm | 72,226 mm | 11 |
| G 2-3/4" | = | 81,534 mm | 78,576 mm | 11 |
| G 3" | = | 87,884 mm | 84,926 mm | 11 |
| G 3-1/4" | = | 93,980 mm | 91,022 mm | 11 |
| G 3-1/2" | = | 100,330 mm | 97,372 mm | 11 |
| G 3-3/4" | = | 106,680 mm | 103,722 mm | 11 |
| G 4" | = | 113,030 mm | 110,072 mm | 11 |
| G 4-1/2" | = | 125,730 mm | 122,772 mm | 11 |
| G 5" | = | 138,430 mm | 135,472 mm | 11 |
| G 5-1/2" | = | 151,130 mm | 148,172 mm | 11 |
| G 6" | = | 163,830 mm | 160,872 mm | 11 |
Luchtnippels en koppelingen zijn voorzien van BSPT (British Standard Pipe Tapered) draad. Dit is een conische draad waardoor de verbinding extra vast komt te zitten.
| Inch | Millimeter | Aantal gangen per inch | |
| R1/4" | = | 13,157 mm | 19 |
| R3/8" | = | 16,662 mm | 19 |
| R1/2" | = | 20,955 mm | 14 |