P4S: Makita SDS-PLUS 4-snijder. Door zijn dynamische boorpunt met unieke snijgeometrie en zijn geoptimaliseerde spiraalvorm mag deze boor zich onder de beste in zijn soort scharen.
| Diameter (mm) |
Lengte (mm) |
Nuttige lengte (mm) |
Best. Nr. | EAN-code 0088381 * 4002829 ** 3240890 |
Stuks* | |
| 5 | 110 | 50 | B-11623 | 352796 | 1 | |
| 5 | 160 | 100 | B-11639 | 352802 | 1 | |
| 5,5 | 110 | 50 | B-11645 | 352819 | 1 | |
| 5,5 | 160 | 100 | B-11651 | 352826 | 1 | |
| 6 | 110 | 50 | B-11667 | 352833 | 1 | |
| 6 | 160 | 100 | B-11673 | 352840 | 1 | |
| 6 | 210 | 150 | B-11689 | 352857 | 1 | |
| 6 | 260 | 200 | B-11695 | 352864 | 1 | |
| 6 | 310 | 250 | B-11704 | 352871 | 1 | |
| 6,5 | 160 | 100 | B-11710 | 352888 | 1 | |
| 6,5 | 210 | 150 | B-11726 | 352895 | 1 | |
| 6,5 | 260 | 200 | B-11732 | 352901 | 1 | |
| 6,5 | 310 | 250 | B-11748 | 352918 | 1 | |
| 7 | 110 | 50 | B-11754 | 352925 | 1 | |
| 7 | 160 | 100 | B-11760 | 352932 | 1 | |
| 8 | 110 | 50 | B-11776 | 352949 | 1 | |
| 8 | 160 | 100 | B-11782 | 352956 | 1 | |
| 8 | 210 | 150 | B-11798 | 352963 | 1 | |
| 8 | 260 | 200 | B-11807 | 352970 | 1 | |
| 8 | 310 | 250 | B-13328 | 358873 | 1 | |
| 9 | 160 | 100 | B-19869 | 375122 | 1 | |
| 10 | 110 | 50 | B-11813 | 352987 | 1 | |
| 10 | 160 | 100 | B-11829 | 352994 | 1 | |
| 10 | 210 | 150 | B-11835 | 353007 | 1 | |
| 10 | 260 | 200 | B-11841 | 353014 | 1 | |
| 10 | 310 | 250 | B-11857 | 353021 | 1 | |
| 10 | 450 | 400 | B-11863 | 353038 | 1 | |
| 10 | 1000 | 950 | B-13334 | 358880 | 1 | |
| 12 | 160 | 100 | B-11879 | 353045 | 1 | |
| 12 | 210 | 150 | B-11885 | 353052 | 1 | |
| 12 | 260 | 200 | B-11891 | 353069 | 1 | |
| 12 | 310 | 250 | B-11900 | 353076 | 1 | |
| 12 | 450 | 400 | B-11916 | 353083 | 1 | |
| 12 | 1000 | 950 | B-13340 | 358897 | 1 | |
| 14 | 160 | 100 | B-11922 | 353090 | 1 | |
| 14 | 210 | 150 | B-11938 | 353106 | 1 | |
| 14 | 310 | 250 | B-11944 | 353113 | 1 | |
| 14 | 450 | 400 | B-11950 | 353120 | 1 | |
| 14 | 600 | 550 | B-14196 | 361293 | 1 | |
| 14 | 1000 | 950 | B-13356 | 358903 | 1 | |
| 16 | 160 | 100 | B-13362 | 358910 | 1 | |
| 16 | 210 | 150 | B-13378 | 358927 | 1 | |
| 16 | 260 | 200 | B-13384 | 358934 | 1 | |
| 16 | 310 | 250 | B-13390 | 358941 | 1 | |
| 16 | 450 | 400 | B-13409 | ** 253378 | 1 | |
| 16 | 1000 | 950 | B-13415 | 358965 | 1 | |
| 18 | 250 | 200 | B-12055 | 353786 | 1 | |
| 18 | 450 | 400 | B-12061 | 353793 | 1 | |
| 20 | 250 | 200 | B-12077 | 353809 | 1 | |
| 20 | 450 | 400 | B-12083 | 353816 | 1 | |
| 22 | 250 | 200 | B-12186 | 353915 | 1 | |
| 22 | 450 | 400 | B-12099 | 353823 | 1 | |
| 24 | 250 | 200 | B-12108 | 353830 | 1 | |
| 24 | 450 | 400 | B-12114 | 353847 | 1 | |
| 25 | 250 | 200 | B-12120 | 353854 | 1 | |
| 25 | 450 | 400 | B-12136 | 353861 | 1 | |
| 28 | 250 | 200 | B-12142 | 353878 | 1 | |
| 28 | 450 | 400 | B-12158 | 353885 | 1 | |
| 30 | 250 | 200 | B-12164 | 353892 | 1 | |
| 30 | 450 | 400 | B-12170 | 353908 | 1 | |
| 32 | 450 | 400 | B-12192 | 353922 | 1 |

