P2S: Makita SDS-PLUS betonboren. Deze hardmetalen tweesnijder glijdt door beton. De gepatenteerde meervoudige groeven zorgen voor een uitstekende afvoer van het boorgruis.
| Diameter (mm) |
Lengte (mm) |
Nuttige lengte (mm) |
Best. Nr. | EAN-code 0088381 * 4002829 ** 3240890 |
Stuks* | |
| 4 | 110 | 50 | P-29206 | 956093 | 1 | |
| 5 | 110 | 50 | P-29212 | 956109 | 1 | |
| 5 | 160 | 100 | P-29228 | 956116 | 1 | |
| 6 | 110 | 50 | P-29256 | 956147 | 1 | |
| 6 | 160 | 100 | P-29262 | 956154 | 1 | |
| 6 | 210 | 150 | P-29278 | 956161 | 1 | |
| 6,5 | 160 | 100 | P-29290 | 956185 | 1 | |
| 7 | 160 | 100 | P-29321 | 956215 | 1 | |
| 8 | 110 | 50 | P-29343 | 956239 | 1 | |
| 8 | 160 | 100 | P-29359 | 956246 | 1 | |
| 8 | 210 | 150 | P-29365 | 956253 | 1 | |
| 8 | 260 | 200 | P-29371 | 956260 | 1 | |
| 8 | 400 | 350 | P-30601 | 587692 | 1 | |
| 8 | 600 | 550 | P-30617 | 958776 | 1 | |
| 9 | 210 | 150 | P-29393 | 956284 | 1 | |
| 10 | 110 | 50 | P-29418 | 956307 | 1 | |
| 10 | 160 | 100 | P-29424 | 956314 | 1 | |
| 10 | 210 | 150 | P-29430 | 956321 | 1 | |
| 10 | 260 | 200 | P-29446 | 956338 | 1 | |
| 10 | 310 | 250 | P-29452 | 956345 | 1 | |
| 10 | 450 | 400 | P-30623 | 958783 | 1 | |
| 10 | 600 | 550 | P-30639 | 958790 | 1 | |
| 10 | 1000 | 950 | P-30645 | 958806 | 1 | |
| 11 | 160 | 100 | P-29468 | 956352 | 1 | |
| 12 | 160 | 100 | P-29480 | 956376 | 1 | |
| 12 | 210 | 150 | P-29496 | 956383 | 1 | |
| 12 | 260 | 200 | P-29505 | 956390 | 1 | |
| 12 | 310 | 250 | P-29511 | 956406 | 1 | |
| 12 | 450 | 400 | P-30667 | 958820 | 1 | |
| 12 | 600 | 550 | P-30673 | 958837 | 1 | |
| 12 | 1000 | 950 | P-30689 | 958844 | 1 | |
| 13 | 160 | 100 | P-29527 | 956413 | 1 | |
| 13 | 210 | 150 | P-29533 | 956420 | 1 | |
| 13 | 260 | 200 | P-29549 | 956437 | 1 | |
| 14 | 160 | 100 | P-29555 | 956444 | 1 | |
| 14 | 210 | 150 | P-29561 | 956451 | 1 | |
| 14 | 260 | 200 | P-29577 | 956468 | 1 | |
| 14 | 310 | 250 | P-29583 | 956475 | 1 | |
| 14 | 450 | 400 | P-30695 | 958851 | 1 | |
| 14 | 600 | 550 | P-30704 | 958868 | 1 | |
| 14 | 1000 | 950 | P-30710 | 958875 | 1 | |
| 15 | 160 | 100 | P-29599 | 956482 | 1 | |
| 15 | 260 | 200 | P-29608 | 956499 | 1 | |
| 15 | 450 | 400 | P-30726 | 958882 | 1 | |
| 16 | 160 | 100 | P-29614 | 956505 | 1 | |
| 16 | 210 | 150 | P-29620 | 956512 | 1 | |
| 16 | 310 | 250 | P-29636 | 956529 | 1 | |
| 16 | 450 | 400 | P-30732 | 958899 | 1 | |
| 16 | 600 | 550 | P-30748 | 958905 | 1 | |
| 16 | 800 | 750 | P-30754 | 958912 | 1 | |
| 16 | 1000 | 950 | P-30760 | 958929 | 1 | |
| 18 | 200 | 150 | P-02646 | 916233 | 1 | |
| 18 | 300 | 250 | P-02652 | 916240 | 1 | |
| 18 | 450 | 400 | P-02668 | 916257 | 1 | |
| 18 | 600 | 550 | P-23656 | 1 | ||
| 18 | 1000 | 950 | P-14364 | 931694 | 1 | |
| 19 | 450 | 400 | P-14314 | 931649 | 1 | |
| 20 | 200 | 150 | P-02674 | 916264 | 1 | |
| 20 | 300 | 250 | P-02680 | 916271 | 1 | |
| 20 | 450 | 400 | P-02696 | 916288 | 1 | |
| 20 | 600 | 550 | P-23662 | 1 | ||
| 20 | 1000 | 950 | P-14370 | 931700 | 1 | |
| 22 | 250 | 200 | P-02705 | 916295 | 1 | |
| 22 | 450 | 400 | P-02711 | 916301 | 1 | |
| 24 | 250 | 200 | P-02727 | 916318 | 1 | |
| 24 | 450 | 400 | P-02733 | 916325 | 1 | |
| 25 | 250 | 200 | P-02749 | 916332 | 1 | |
| 25 | 450 | 400 | P-02755 | 916349 | 1 | |
| 26 | 250 | 200 | P-02761 | 916356 | 1 | |
| 26 | 450 | 400 | P-02777 | 916363 | 1 |






