Trillingsintensiteit van handgereedschappen
| Soort gereedschap | Trillingsintensiteit (m/s²)* | Frequentie (Hz) | Beroepsgroep |
| Sloop/breekhamer | 19 ± 9 | 20-50 | Koppensnellers |
| Bik/hakhamer | 17 ± 13 | 50-100 | Slopers |
| Elektrische boorhamers | 6,8 ± 3 | 50-80 | Betontimmerlieden |
| Trilstampers | 25 ± 15 | 70-80 | Spoorleggers kabel/buizenleggers |
| Nietpistolen/schiethamers | 9 ± 6 | 50-100 | (beton)timmerlieden |
| Trilnaalden, -platen, balken, powerfloats e.d. | 6,6 ± 4 | 60-90 | Betontimmelieden, vloerenleggers, spoorleggers, kabel/buizenleggers |
| Boor-, schuur-, slijp- en polijstgereedschap | 6,4 ± 4 | 60-200 | Voegers, natuursteenwerkers, terazzowerkers, timmerlieden |
* aangegeven waarden zijn richtlijnen. Trillingsniveau´s verschillen van machine tot machine en van merk tot merk.


